| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTCTBFR | 220gsm | 斜纹织物 | 棉 | 148cms | 100%棉 永久性阻燃 斜纹织物 | 30天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPXP Z twist | 160gsm | 牛津布 | 涤纶长丝/涤纶短纤 | 210cms | 涤纶长丝 / 涤纶短纤 Z捻牛津布 | 30 天 | |
| MTPTGCAB | 200gsm | 牛津布 | 涤纶/棉 | 150cms | 98%涤纶2%导电丝 抗静电阻燃透气PU图层高 | 30 天 | |
| MTPCSD | 275gsm | 缎纹 | 涤纶/棉 | 160cms | 85/15% 涤棉缎纹,工装用 | 30 天 | |
| MTPCSB | 280gsm | 缎纹 | 涤纶/棉 | 160cms | 80/20% 涤棉 4:1缎纹,工装用 | 30 天 | |
| MTPCSE | 210gsm | 缎纹 | 涤纶/棉 | 160cms | 85/15% 涤棉 4:1缎纹,工装用 | 30 天 | |
| MTCNTAFR | 250gsm | 缎纹 | 棉/锦纶 | 148cms | 88%棉 12% 锦纶 2:1阻燃,工装用 | 30 天 | |
| MTCPTA | 130gsm | 斜纹 | 棉/涤纶 | 152cms | 60% 棉40 %涤纶 3/1 斜纹 | 30 天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNXT1 | 82gsm | 塔夫绸 | 100%尼龙 | 160cms | 尼龙 100 D HT塔夫绸单染色 | 30天 | |
| MTNXB | 85gsm | 牛津布 | 100%尼龙 | 170cms | 尼龙 210 D HT 水洗+定型 42x42/inch 210d/24f/fdy x 210d/24f/fdy | 30天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNXCPU | 牛津布 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙 420 D防水处理 + PU涂层 | | 30天 | |
| MTNXATY500 | 牛津布 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙 500 D ATY不透气PU涂层 | 30天 | ||
| MTNXATY1000 | 牛津布 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙 1000 D ATY不透气PU涂层 | | 30天 | |
| Butcher’s stripe | 143gsm | 牛津布 | 100%尼龙 | 150cms | 锦涤杀猪布,防水不透气PU | 30天 | |
| MTNXATY1000FR | 牛津布 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙 1000 D ATY 阻燃不透气PU涂层 | | 30天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNXT2 SIL | 102gsm | 塔夫绸 | 100%尼龙 | 183cms | 尼龙100d HT 塔夫绸 硅酮双面涂 | 30天 | |
| MTNXT2 SIL2 Ultra Fresh | 102gsm | 塔夫绸 | 100%尼龙 | 183cms | 尼龙100d HT 塔夫绸 硅酮双面涂(抗菌处理) | | 30天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNTA | 59gsm | 塔夫绸 | 100%尼龙 | 150cms | 单染色尼龙 190T 塔夫绸 | 30 天 | |
| MTNXA | 115gsm | 牛津布 | 100%尼龙 | 154cms | 尼龙210 D 单染色牛津布 | | 30 天 |
| MTNRP | 59gsm | 格子布 | 100%尼龙 | 64” | 尼龙塔夫绸3毫米格子布 染色+定型 | | 30 天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNTAB | 76gsm | 塔夫绸 | 100%尼龙 | 60” | 尼龙190T 塔夫绸 + 透气PU涂层 | | 30 Days |
| MTNTAPU | 79gsm | 塔夫绸 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙190T塔夫绸+不透气PU涂层 | | 30 Days |
| MTNRBPU | 75gsm | 格子布 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙塔夫绸 210T3毫米格子布+透气PU涂层 | | 30 Days |
| MTNTAPUSIL | 76gsm | 塔夫绸 | 100%尼龙 | 152cms | 尼龙190T 塔夫绸 + 不透气PU透明胶涂层; 表面涂硅酮. | | 30 Days |
| MTNRPPU | 85gsm | 格子布 | 100%尼龙 | 152cms | 尼龙210T塔夫绸3毫米格子布 + 硬PU涂层 | | 30 Days |
| MTNRPPU-FR | 68gsm | 格子布 | 100%尼龙 | 62” | 尼龙210T3毫米格子布 +阻燃PU透明胶涂层 | | 30 Days |
| MTNRFR | 95gsm | 格子布 | 100%尼龙 | 152cms | 尼龙 210T 3毫米格子布 +阻燃PU涂层 | | 30 Days |
| MTNRPIG | 85gsm | 格子布 | 100%尼龙 | 152cms | 尼龙 5mm格子布+PU涂层 | | 30 Days |
| MTNXEBFR | 90gsm | 牛津布 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙 210d 114t+阻燃透气PU涂白 | 30 Days | |
| MTNXRAPIG | 160gsm | 牛津布 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙210 D 格子布 防红外+PU涂层 | 30 Days | |
| MTNXABPU | 140gsm | 牛津布 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙210d牛津布 + 透气PU透明胶涂层 | | 30 Days |
| MTNXAPU | 135gsm | 牛津布 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙210D 牛津布+不透气PU涂层 | 30 Days | |
| MTNXAFR | 185gsm | 牛津布 | 100%尼龙 | 152cms trimmed | 尼龙210d 牛津布+阻燃PU透明胶涂层 | 30 Days |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTNTASIL | 70gsm | 塔夫绸 | 100%尼龙 | 可做多门幅 | 尼龙 70 D 190 T塔夫绸单面涂硅酮+抗菌处理 | | 30天 |
| MTNTAPUSIL | 76gsm | 塔夫绸 | 100%尼龙 | 152cms | 尼龙190T 塔夫绸 + 不透气PU透明胶涂层;表面涂硅酮. | | 30天 |
| MTNTASIL Ultra Fresh | 68gsm | 塔夫绸 | 100%尼龙 | 150cms | 尼龙6盎司塔夫绸染色+涂硅酮(抗菌处理) | 30天 | |
| MTNXASIL | 115gsm | 牛津布 | 100%尼龙 | 152cms | 尼龙210D牛津布涂硅酮 | | 30天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPXA100P | 95sqm | 牛津布 | 100%涤纶 | 183cms | 涤纶 100d 牛津布 不透气PU干法涂层 | | 30 天 |
| MTPXGA | 210gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 160cms | 涤纶牛津布不透气PU涂层+防水处理 | | 30 天 |
| MTPXATY500 | 143gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 93cms | 涤纶 500d/aty 牛津布不透气PU涂层 | | 30 天 |
| MTPXAT61 | 350gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 148cms | 涤纶1000d/1000d 不透气PU涂层 | | 30 天 |
| MTPXATY1000 | 350gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 148cms | 涤纶 1000d ATY HT牛津布不透气PU涂层 | | 30 天 |
| MTPXE | 360g/sqm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶 1000d x 1000d 澳从印花+阻燃涂层 | 30 天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPX100SILV | 95-105 gsm | 塔夫绸 | 100%涤纶 | 183cms | 涤纶高强塔夫绸染色+涂银 | 30 天 | |
| MTPX100SILVER | 95sqm | 牛津布 | 100%涤纶 | 183cms | 涤纶 100d 牛津布 不透气PU涂银 | | 30 天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPSUA | 206gsm | 仿麂皮 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶仿麂皮(印花用) | | 30天 |
| MTPSA-SN | 120gsm | 色丁 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶商标缎+轧光处理 | 30天 | |
| Atlantic | 113gsm | 格子布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶抗静电 5毫米格子布 | | 30天 |
| MTPXW | 180gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶180g牛津布单染色(复合用) | | 30天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPXA | 185gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶牛津布+透气PU涂层 | 30天 | |
| MTPXV | 190gsm | 塔丝隆 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶塔丝隆+透气PU涂层 | 30天 | |
| MTPXABFR | 180gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶 150d牛津布 +阻燃透气PU涂层 | | 30天 |
| MTPXA200NB | 135gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶 200d 110T 牛津布 不透气PU涂层 | | 30天 |
| MTPXBFR | 220gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶 300d 牛津布不透气阻燃PU 双面涂层 | | 30天 |
| MTPXBCE | 200gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶 300D 牛津布 不透气PU涂层 | | 30天 |
| MTPXBCE2X | 210gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶 300d牛津布不透气PU双面涂层 | | 30天 |
| MTPXBCBP | 200g/sqm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶300d牛津布 英国迷彩印花+ 不透气PU涂层 | | 30天 |
| MTPXBCB | 200g/sqm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶 300D牛津布透气PU涂层 | | 30天 |
| MTPXOPU | 150gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 152cms | 不透气透明胶涂层+无氟碳耐久性拨水(DWR 测试5次达到80-100 | | 30天 |
| MTPRD | 75gsm | 格子布 | 100%涤纶 | 152cms | 涤纶 210T 75d x 75d 5毫米格子 防水阻燃PU涂层 | | 30天 |
| MTPRBPU | 102gsm | 格子布 | 100%涤纶 | 150cms | 春亚纺3毫米 不透气防水PU涂层 | ||
| MTPRA | 250gsm | 格子布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶47X34 600dx600d 不透气透明胶涂层 | | 30天 |
| MTPSNPU | 130gsm | 色丁 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶商标缎 轧光+PU涂层 | | 30天 |
| MTPXCAR | 225gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 98%涤纶 2% 碳格子布 抗静电阻燃透气PU | | 30天 |
| MTPTBPUNB | 75gsm | 塔夫绸 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶 68d 190T 塔夫绸 不透气PU涂层 | | 30天 |
| MTPTASA | 130gsm | 塔夫绸 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶塔丝隆 乳白色PU涂层 | | 30天 |
| MTPTD | 140gsm | 斜纹织物 | 100%涤纶 | 150cms | 聚酯微斜纹磨毛 + 透气PU涂层 | | 30天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPXA200NBSIV | 135gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 热切边 156cms | 涤纶 200d 110T 牛津布 不透气PU涂银 | 30天 | |
| MTPXBSIV95sqm | 200gsm | 牛津布 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶 300d牛津布不透气PU涂银 | 30天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPTASIL | 76gsm | 塔夫绸 | 100%涤纶 | 183cms | 涤纶塔夫绸 涂硅酮(可作抗菌狐狸) | 30天 | |
| MTPX100SILVER | 95sqm | 塔夫绸 | 100%涤纶 | 150cms | 涤纶塔夫绸 硅酮双面涂 | | 30天 |
| 产品名称 | 克重 | 膜 | 面料 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLAMP2A | MTPXW | 国产膜 | 30d poly | 30 天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整体睡袋 | |||||||
| 单兵掩体 | |||||||
| 帐篷 | |||||||
| 睡袋 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75d/36f/FDY | 涤纶圆孔有光黑丝75d/36f/fdy 捻度 2-300+蒸汽定型 | 30 天 | |||||
| 75d/36f/DTY | 涤纶圆孔有光色丝75d/36f 捻度120t/m | 30 天 | |||||
| 30d/1f 三角异形丝 | 涤纶三角异形丝 30d/1f | 30 天 | |||||
| 30d/1f 半消光 | 涤纶30d/1f 半消光 | 30 天 | |||||
| 50d/25f/FDY | 涤纶圆孔有光黑丝 50d/25f/fdy | 30 天 | |||||
| 75d/36f | 涤纶圆孔有光黑丝75d/36f | 30 天 | |||||
| 100d/1f | 涤纶有光100d/1f | 30 天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25d/1f 加捻 | 涤纶25d/1f三角异形丝 本白加捻 120t/m 蒸汽固定 | 30 天 | |||||
| 25d/1f 有光三角异形丝 | 涤纶单丝25d/1f 本白有光三角异形丝 | 30 天 | |||||
| 25d/1 圆孔半消光 | 涤纶单丝 25d/1f 本白, 半消光 | 30 天 | |||||
| 30’s/1 | 涤纶单丝 30’s/1 纤维3dx36mm | 30 天 | |||||
| 40’s/2 | Spun polyester 40’s/2 涤纶短纤加捻 | 30 天 | |||||
| 50d/25f/FDY | "Polyester dope dyed black round bright 50d/25f/fdy Twisted 2-300twist then steamed | 30天 |
| 产品名称 | 克重 | 织造方式 | 成分 | 门幅 | 概述 | 测试表格下载 | 交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPMHR | 390-400g/sqm | 经编网眼布 | 100%涤纶 | 130cms | 涤纶经编针织布 | 30 天 | |
| MTPM | 480gsm | 经编网眼布 | 100%涤纶 | 涤纶经编针织布 | 30 天 |